Pure Chlorella Gold Organic Tablets 500mg
From £14.25
Quick description
- Certified Organic Chlorella Pyrenoidosa
- Broken cell wall
- Grown under direct sunlight
- Great value 1000 tablet pack
- Tested for heavy metals, benzopyrene and microcystins
Energy 1670kJ, 398kcal
Fat 8g
- of which saturates 1g
Carbohydrate 12g
- of which sugars 3g
Fibre 5.0g
Protein 62.0g
Salt 0.25g
Recommended daily dosage 2-6 tablets daily.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Please consult your health professional if you have any questions about taking spirulina. This is not medicine or drugs.
Vitamin & mineral information per 100g
(to determine amounts per tablet, divide figures by 200)
Amount | Daily%* | |
Vitamin A | Vitamin A | Vitamine A | Vitamina A | 55kUI | 7000% |
Vitamin D | Vitamin D | Vitamine D | Vitamina D | 640ug | 12800% |
Vitamin E | Vitamin E | Vitamine E | Vitamina E | 8.9mg | 89% |
Vitamin C | Vitamin C | Vitamine C | Vitamina C | 10.4mg | 13% |
Thiamine (B1) | Thiamin (B1) | Thiamine (B1) | Tiamina (B1) | 2mg | 143% |
Riboflavin (B2) | Riboflavin (B2) |Riboflavine (B2) | Riboflavina ( B2 ) | 4mg | 250% |
Niacin (B3) | Niacin (B3) | Niacine (B3) | Niacina (B3) | 30mg | 167% |
Vitamin B6 | Vitamin B6 | Vitamine B6 | Vitamina B6 | 1.5mg | 75% |
Folic acid (B9) | Folsäure (B9) | Acide folique (B9) | El ácido fólico (B9) | 2200μg | 1100% |
Vitamin B12 | Vitamin B12 | Vitamine B12 | Vitamina B12 | 52μg | 5200% |
Biotin (B7) | Biotin (B7) | Biotine (B7) | Biotina ( B7) | 200μg | 133% |
Potassium | Kalium | Potassium | Potasio | 900mg | 45% |
Calcium | Calcium | Calcium | Calcio | 80mg | 10% |
Phosphorus | Phosphor | Phosphore | Fósforo | 1215mg | 152% |
Magnesium | Magnesium | Magnésium | Magnesio | 20mg | 7% |
Iron | Eisen | Fer | Hierro | 130mg | 929% |
Zinc | Zink | Zinc | Zinc | 25mg | 167% |
Copper | Kupfer | Cuivre | Cobre | - | - |
Manganese | Mangan | Manganése | Manganeso | 3mg | 130% |
Selenium | Selen | Sélénium | Selenio | 50ug | 91% |
Chromium | Chrom | Chrome | Cromo | - | - |
Iodine | Jod | Iode | Yodo | 152μg |
101% |
Chlorophyll | Chlorophyll | Chlorophylle | Clorofila | 1750mg | - |
Beta-carotene | Beta-Carotin | Bêta-caroténe | El beta-caroteno | 280mg | - |
(* percentage is based on recommended daily intake per 100g of product)
Do you test for heavy metals and contaminants?
All PINK SUN organic chlorella is free from contaminants, pesticides, and is tested for heavy metals and found to be below detectable limits.
Is your Chlorella cracked or broken cell wall?
PINK SUN organic chlorella is 100% pure broken/cracked cell wall chlorella pyrenoidosa, nothing else is added.




